Государственные стандартные образцы
Список поверочных газовых смесей, выпускаемых АО «ВНИИУС»
Наименование ГСО | Компоненты и диапазон концентраций |
ГСО 10632-2015 стандартный образец состава искусственной газовой смеси инертных и постоянных газов в гелии He-ВУ-1 (1 разряд) | Кислород 0,0001-30 % об. Диоксид углерода 0,0001-5 % об. Пропан 0,00016 % об. (в гелие) |
ГСО 10633-2015 стандартный образец состава искусственной газовой смеси инертных и постоянных газов в азоте N2 (ИП)-ВУ-1 (1 разряд) | Водород 0,0001-20 % об. Кислород 0,0001-30 % об. Диоксид углерода 0,0001-5 % об. Оксид углерода 0,0001-0,001 % об. Пропан 0,00016 % об. (в азоте) |
ГСО 10634-2015 стандартный образец состава искусственной газовой смеси углеводородных газов в азоте N2 (УГ)-ВУ-1 (1 разряд) | Бензол 0,001-0,05 % об. Этилен 0,001-0,5 % об. Гексан 0,001-0,6 % об. (в азоте) |
ГСО 10635-2015 стандартный образец состава искусственной газовой смеси инертных и постоянных газов в аргоне Ar-ВУ-1 (1 разряд) | Водород 0,0001-20 % об. Диоксид углерода 0,0001-5 % об. (в аргоне) |
ГСО 10636-2015 стандартный образец состава искусственной газовой смеси углеводородных газов в аргоне Ar-ВУ-2 (2 разряд) | Метан 0,0005-0,3 % об. Этан 0,0005-0,3 % об. Этилен 0,0005-0,3 % об. Ацетилен 0,0005-0,3 % об. Водород 0,0025-0,3 % об. Оксид углерода 0,005-1,5 % об. Азот 0,01-5,5 % об. Кислород 0,01-5 % об. Диоксид углерода 0,01-2,5 % об. (в аргоне) |
ГСО 10637-2015 стандартный образец состава искусственной газовой смеси углеводородных газов в воздухе Air (УГ)-ВУ-1 (1 разряд) | Бензол 0,001-0,05 % об. Этилен 0,001-0,5 % об. Гексан 0,001-0,6 % об. (в воздухе) |
ГСО 10638-2015 стандартный образец состава искусственной газовой смеси инертных и постоянных газов в воздухе Air (ИП)-ВУ-1 (1 разряд) | Оксид углерода 0,0005-0,1 % об. Метан 0,0005-0,1 % об. Водород 0,0005-0,1 % об. (в воздухе) |
ГСО 10639-2015 стандартный образец состава искусственной газовой смеси серосодержащих газов СС-ВУ-1 (1 разряд) | Сероводород 0,00053 % об. (в гелие или азоте) |
ГСО 10640-2015 стандартный образец состава искусственной газовой смеси серосодержащих газов СС-ВУ-2 (2 разряд) | Сероводород 0,0005-0,1 % об. Метилмеркаптан 0,0005-0,1 % об. Этилмеркаптан 0,005-0,1 % об. Пропилмеркаптан 0,0005-0,1 % об. изо-Пропилмеркаптан 0,0005-0,1% об. Бутилмеркаптан 0,0005-0,1 % об. изо-Бутилмеркаптан 0,0005-0,1 % об. втор-Бутилмеркаптан 0,0005-0,1 % об. трет-Бутилмеркаптан 0,0005-0,1 % об. Карбонилсульфид 0,0005-0,1% об.(в гелиие или азоте) |
ГСО 10641-2015 стандартный образец состава искусственной газовой смеси — имитатор природного газа ИПГ-ВУ-1 (1 разряд) | Этан 0,001-15 % мольн. Пропан 0,0056 % мольн. изо-Бутан 0,0014 % мольн. н-Бутан 0,0014 % мольн. нео-Пентан 0,000001- 0,05 % мольн. изо-Пентан 0,0012 % мольн. н-Пентан 0,0012 % мольн. н-Гексан 0,0051 % мольн. н-Гептан 0,000001-0,25 % мольн. н-Октан 0,000001-0,05 % мольн. Бензол 0,000001-0,05 % мольн. Толуол 0,001-0,05 % мольн. Диоксид углерода 0,005-10 % мольн. Азот 0,005-15 % мольн. Гелий 0,000001-0,5 % мольн. Водород 0,000001-0,5 % мольн. Кислород 0,000001-2 % мольн. Метан 35-99,97 % мольн. |
ГСО 10260-2013 стандартный образец состава искусственной газовой смеси оксид углерода/воздух (1 разряд) | Оксид углерода 0,001-0,5 % об.(в воздухе) |
ГСО 10261-2013 стандартный образец состава искусственной газовой смеси метан/воздух (1 разряд) | Метан 0,00025-2,5 % об. (в воздухе) |
Примечание: Все многокомпонентные ГСО предполагают включение любого числа компонентов (из списка) по желанию Заказчика.