Испытательный центр нефтепродуктов и газов АО «ВНИИУС»
Аттестат аккредитации на техническую компетентность и независимость зарегистрирован в национальной системе аккредитации №RA.RU.21НП39 от 17.07.2015
Аттестат аккредитации от 2019 года
Аттестат аккредитации от 2021 года
Расширение области аккредитации
Ниже в таблицах перечислены объекты испытания и методы испытания и исследования, реализуемые в Испытательном центре нефти, нефтепродуктов и газов АО «ВНИИУС»
Углубленный физико-химический анализ нефтей. Физико-химические свойства нефти.
№ п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | Стандарт |
1 | Плотность при температуре 150С | кг/м3 | ГОСТ 3900 |
2 | Давление насыщенных паров | кПа | ГОСТ 1756 |
3 | Массовая доля воды | % | ГОСТ 2477 |
4 | Содержание хлористых солей | мг/дм3 | ГОСТ 21534 |
5 | Массовая доля механических примесей | % | ГОСТ 6370 |
6 | Массовая доля сероводорода | ppm | ГОСТ 32918 |
7 | Массовая доля метил- и этилмеркаптанов | ppm | ГОСТ 32918 |
8 | Общее содержание меркаптановой серы | % масс. | ГОСТ 17323 |
9 | Массовое содержание общей серы | % масс. | ГОСТ Р 51947 |
10 | Коксуемость | % масс. | ГОСТ 19932 |
11 | Вязкость кинематическая | мм2/с | ГОСТ 33 |
12 | Массовая доля парафина | % | ГОСТ 11851 |
13 | Содержание смол силикагелевых | % | ГОСТ 11858 |
14 | Содержание асфальтенов | % | ГОСТ 11858 |
15 | Содержание ванадия и никеля | % | Метод AAS |
16 | Фракционный состав | % об. | ГОСТ 2177 |
17 | Содержание углеводородов С1-С6 | % масс. | ГОСТ 32507 |
18 | Фракционный состав по ИТК | % масс. | ГОСТ 11011 |
19 | Фракционный состав остатка выше 4000С (вакуумная разгонка в колбе Арбузова) | % масс. | |
20 | Определение «Порога термостабильности сераорганических соединений нефти» и «Сероводородного числа» |
Индивидуальный компонентный состав широкой бензиновой фракции нефти с пределами кипения по ИТК нк-1500С
Наименование углеводорода | Содержание, %масс. | |
углеводорода | суммарное | |
1 | 2 | 3 |
метан | ||
этан | ||
пропан | ||
изобутан | ||
н-бутан | ||
бутены | ||
2,2-диметилпропан | ||
изопентан | ||
н-пентан | ||
циклопентан | ||
пентены | ||
изомеры С6 | ||
нафтены С6 | ||
н-гексан | ||
гексены | ||
бензол | ||
изомеры С7 | ||
нафтены С7 | ||
н-гептан | ||
толуол | ||
изомеры С8 | ||
нафтены С8 | ||
н-октан | ||
ароматические углеводороды С8 | ||
изомеры С9 | ||
нафтены С9 | ||
н-нонан | ||
ароматические углеводороды С9 | ||
углеводороды С10+выше |
Физико-химические свойства фракции нефти с пределами кипения 3600С –кк
№ п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | Стандарт | |
1 | 2 | 3 | 4 | |
1 | Плотность при температуре 200С | кг/м3 | ГОСТ 3900 | |
2 | Массовое содержание общей серы | % масс. | ГОСТ Р 51947 | |
3 | Температура вспышки в открытом тигле | 0С | ГОСТ 4333 | |
4 | Вязкость кинематическая при 1000С | мм2/с | ГОСТ 33 | |
5 | Вязкость кинематическая при 800С | мм2/с | ГОСТ 33 | |
6 | Температура застывания | 0С | ГОСТ 20287 | |
7 | Температура текучести | 0С | ГОСТ 20287 | |
8 | Содержание твердых парафинов | % масс. | ГОСТ 11851 | |
9 | Содержание ароматических углеводородов:
— моноароматические, — диароматические — полициклические |
% масс. | методика ВНИИНП [10] | |
10 | Содержание асфальтенов | % масс. | ГОСТ 11858 | |
11 | Содержание смол силикагелевых | % масс. | ГОСТ 11858 | |
12 | Коксуемость | % масс. | ГОСТ 19932 | |
13 | Цвет | визуально | ||
14 | Содержание ванадия | % масс. | Метод ААS | |
15 | Содержание никеля | % масс. | Метод ААS | |
16 | Содержание железа | % масс. | Метод ААS |
Физико-химические свойства узких фракций нефти
Показатель для фракции с пределами кипения, 0С по ИТК | Плотность при 150С | Массовое содержание общей серы | Массовое содержание меркаптановой серы | Массовое содержание сероводорода | Температура кристалли-зации | |
Единица измерения | кг/м3 | ppm | % | ppm | ppm | 0С |
Стандарт | ГОСТ 3900 | ГОСТ Р 51947 | ГОСТ 17323 | ГОСТ 5066 | ||
нк-40 | ||||||
40-50 | ||||||
50-60 | ||||||
60-70 | ||||||
70-80 | ||||||
80-90 | ||||||
90-100 | ||||||
100-150 | ||||||
150-240 | ||||||
240-360 | ||||||
360-кк |
Испытательный центр нефти, нефтепродуктов и газов АО ВНИИУС» имеет большой опыт исследования нефти и нефтепродуктов по следующим показателям и направлениям:
- Разгонка нефти с получением узких фракций (и последующим исследованием ее физико-химических свойств) и построением кривой ИТК в соответствии с ГОСТ 11011 «Нефть и нефтепродукты. Метод определения фракционного состава в аппарате АРН-2».
- Адсорбционное разделение методом жидкостной хроматографии и
получение группового состава нефти, гудрона и остатков после разгонки, с выделением парафина, асфальтенов и смол силикагелевых. - Определение металлов V, Ni, Fe, Na методом атомно-абсорбционной
спектрометрии. - Определение термостабильности нефти и сероводородного числа.
- Вакуумная разгонка тяжелых остатков и получение масляных фракций.
- Испытания эффективности деэмульгаторов.
- Исследование нефтешламов, донных остатков и асфальто-смоло-
парафиновых отложений, охлаждающих жидкостей и растворителей.
Руководитель Испытательного центра нефти, нефтепродуктов и газов АО «ВНИИУС»
Мифтахутдинов Дамир Анасович
Тел. 8 (843) 272-40-83
E-mail:vniius.7lab@mail.ru